irantimesheet ثبت نام ورود به سیستم
  • خانه
  • امکانات
  • ویژگی ها
  • مزایا
  • تماس با ما
ورود به سیستم ثبت نام

ANDROID

دانلود اپلیکیشن اندروید

IOS/PWA

پلن استاندارد
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف (ریال) درصد تخفیف
300 11,610,000 0
600 22,060,000 5
900 33,090,000 5
1500 55,150,000 5
3000 110,300,000 5
6000 220,590,000 5
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
900 31,350,000 10
1800 62,690,000 10
2700 94,040,000 10
4500 156,740,000 10
9000 313,470,000 10
18000 626,940,000 10
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
1800 59,210,000 15
3900 128,290,000 15
5400 177,630,000 15
9000 296,060,000 15
18000 592,110,000 15
36000 1,184,220,000 15
تعرفه های خرید یکساله
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
3600 111,460,000 20
7800 241,490,000 20
10800 334,370,000 20
18000 557,280,000 20
36000 1,044,900,000 25
72000 1,950,480,000 30
پلن پیشرفته
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف (ریال) درصد تخفیف
300 13,930,000 0
600 26,470,000 5
900 39,710,000 5
1500 66,180,000 5
3000 132,350,000 5
6000 264,710,000 5
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
900 37,620,000 10
1800 75,230,000 10
2700 112,850,000 10
4500 188,080,000 10
9000 376,160,000 10
18000 752,330,000 10
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
1800 71,050,000 15
3900 153,950,000 15
5400 213,160,000 15
9000 355,270,000 15
18000 710,530,000 15
36000 1,421,060,000 15
تعرفه های خرید یکساله
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
3600 133,750,000 20
7800 289,790,000 20
10800 401,240,000 20
18000 668,740,000 20
36000 1,253,880,000 25
72000 2,340,580,000 30
پلن فوق پیشرفته
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف (ریال) درصد تخفیف
300 16,720,000 0
600 31,760,000 5
900 47,650,000 5
1500 79,410,000 5
3000 158,820,000 5
6000 317,650,000 5
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
900 45,140,000 10
1800 90,280,000 10
2700 135,420,000 10
4500 225,700,000 10
9000 451,400,000 10
18000 902,790,000 10
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
1800 85,260,000 15
3900 184,740,000 15
5400 255,790,000 15
9000 426,320,000 15
18000 852,640,000 15
36000 1,705,280,000 15
تعرفه های خرید یکساله
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
3600 160,500,000 20
7800 347,740,000 20
10800 481,490,000 20
18000 802,480,000 20
36000 1,504,660,000 25
72000 2,808,690,000 30